Bảng giá thuê xe 29 chỗ tại Đà Nẵng tại Top Driver với giá rẻ cạnh tranh nhất phân phúc cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây nguyên. Xe đời mới, lái xe chuyên nghiệp phục vụ tất cả các tuyến trên toàn quốc.
Sử dụng dịch vụ thuê xe 29 chỗ Đà Nẵng tại Top Driver Bạn được trải nghiệm các địa danh nổi tiếng Đà Nẵng, Hội An, Huế cùng nhóm bạn, gia đình, đồng nghiệp thoải mái nhất, và có thể lựa chọn thêm các tuyến đường dài nếu có nhu cầu thêm.
Bảng giá thuê xe 29 chỗ tại Đà Nẵng bao gồm các tuyến tham quan du lịch, đi theo chặng 1 ngày, 1/2 ngày và các hành trình đường dài xuất phát từ Đà Nẵng. Bao gồm các dòng xe 29 chỗ, 30 chỗ.
Lịch trình | Thời gian | km | Giá xe 29 chỗ |
---|---|---|---|
Sân Bay – Khách Sạn | 1 chiều | 7 | 700.000 |
Sân Bay – Intercontinental | 1 chiều | 20 | 790.000 |
Đà Nẵng – City Đà Nẵng | 1/2 ngày | 50 | 1.300.000 |
Đà Nẵng – Thăm quan Đà Nẵng | 1 ngày | 100 | 1.950.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà | 1/2 ngày | 20 | 1.050.000 |
Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng | 1/2 ngày | 20 | 1.050.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn | 1/2 ngày | 10 | 1.150.000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài | 1 ngày | 30 | 2.950.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 chiều | 50 | 1.050.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 1 ngày | 50 | 1.750.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 30 | 995.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 ngày | 30 | 1.950.000 |
Đà Nẵng – Hòa Phú Thành | 1 ngày | 35 | 3.350.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 45 | 1.050.000 |
Đà Nẵng – Thánh Địa Mỹ Sơn | 1/2 ngày | 45 | 1.750.000 |
Đà Nẵng – Huế | 1 ngày | 100 | 2.650.000 |
Đà Nẵng – Lăng Cô | 1/2 ngày | 45 | 1.650.000 |
Đà Nẵng – Đèo Hải Vân | 1/2 ngày | 30 | 1.650.000 |
Đà Nẵng – Biển Mỹ Khê, Biển T20 | 1/2 ngày | 7 | 995.000 |
Đà Nẵng – Công viên châu Á – Asia Park | 1/2 ngày | 7 | 995.000 |
Đồng Xanh – Đồng Nghệ | 1/2 ngày | 25 | 1.650.000 |
Đà Nẵng – KDL Hồ Trung Hòa | 1/2 ngày | 25 | 1.650.000 |
Đà Nẵng – Suối khoáng nóng Phước Nhơn | 1/2 ngày | 25 | 1.650.000 |
Đà Nẵng – Đỉnh Bàn Cờ | 1/2 ngày | 20 | 1.450.000 |
Đà Nẵng – KDL Tiên Sa | 1/2 ngày | 15 | 1.450.000 |
Đà Nẵng – Suối khoáng Thanh Tân | 1 ngày | 135 | 3.450.000 |
Đà Nẵng – Bảo Tàng Champa | 2 chiều | 5 | 995.000 |
Đà Nẵng – Làng đá Non Nước | 2 chiều | 5 | 995.000 |
Đà Nẵng – Bãi Cát Vàng | 2 chiều | 17 | 1.100.000 |
Đà Nẵng – Rạng Nam Ô | 2 chiều | 15 | 995.000 |
Đà Nẵng – Cảng Cửa Đại | 2 chiều | 30 | 1.750.000 |
Đà Nẵng – Huế | 2 Ngày | 100 | 4.450.000 |
Đà Nẵng – Tp Đông Hà (Quảng Trị) | 2 Ngày | 175 | 5.950.000 |
Đà Nẵng – Quảng Bình | 2 Ngày | 300 | 8.450.000 |
Đà Nẵng – TP Vinh – Nghệ An | 2 Ngày | 470 | 11.950.000 |
Đà Nẵng – Thanh Hóa | 2 Ngày | 615 | 14.750.000 |
Đà Nẵng – Ninh Bình | 2 Ngày | 680 | 15.950.000 |
Đà Nẵng – Nam Định | 2 Ngày | 710 | 16.650.000 |
Đà Nẵng – Thái Bình | 2 Ngày | 730 | 16.950.000 |
Đà Nẵng – Hải Phòng | 2 Ngày | 850 | 19.500.000 |
Đà Nẵng – Hải Dương | 2 ngày | 790 | 18.250.000 |
Đà Nẵng – Đà Nẵng – Hà Nội | 2 ngày | 780 | 18.050.000 |
Đà Nẵng – Hà Nam | 2 ngày | 730 | 16.950.000 |
Đà Nẵng – Hòa Bình | 2 ngày | 780 | 24.450.000 |
Đà Nẵng – Hà Tây | 2 ngày | 780 | 18.050.000 |
Đà Nẵng – Hưng Yên | 2 ngày | 740 | 17.250.000 |
Đà Nẵng – Vĩnh Phúc | 2 ngày | 850 | 19.050.000 |
Đà Nẵng – Bắc Ninh | 2 ngày | 800 | 18.450.000 |
Đà Nẵng – Thái Nguyên | 2 ngày | 850 | 19.450.000 |
Đà Nẵng – Phú Thọ | 2 ngày | 860 | 19.750.000 |
Đà Nẵng – Yên Bái | 2 ngày | 950 | 20.950.000 |
Đà Nẵng – Sơn La | 2 ngày | 950 | 21.150.000 |
Đà Nẵng – Tuyên Quan | 2 ngày | 950 | 20.450.000 |
Đà Nẵng – Lào Cai | 2 Ngày | 1.100 | 23.650.000 |
Đà Nẵng – Lai Châu | 2 Ngày | 1.200 | 22.450.000 |
Đà Nẵng – Bắc Cạn | 2 Ngày | 970 | 21.450.000 |
Đà Nẵng – Bắc Giang | 2 Ngày | 850 | 18.950.000 |
Đà Nẵng – Vĩnh Phúc | 2 Ngày | 850 | 19.050.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ninh | 2 Ngày | 950 | 20.650.000 |
Đà Nẵng – Lạng Sơn | 2 Ngày | 950 | 20.950.000 |
Đà Nẵng – Hà Giang | 2 Ngày | 1.100 | 23.450.000 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ (Quảng Nam) | 1 Ngày | 90 | 2.450.000 |
Đà Nẵng – Quảng Nam | 2 Ngày | 97 | 4.450.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 2 ngày | 160 | 5.450.000 |
Đà Nẵng – TP Quy Nhơn | 2 Ngày | 350 | 9.050.000 |
Đà Nẵng – Bình Định | 2 Ngày | 350 | 4.450.000 |
Đà Nẵng – TP Tuy Hòa | 2 Ngày | 450 | 10.950.000 |
Đà Nẵng – Phú Yên | 2 Ngày | 470 | 11.650.000 |
Đà Nẵng – TP Nha Trang (Khánh Hòa) | 2 Ngày | 560 | 13.450.000 |
Đà Nẵng – Cam Ranh (Khánh Hòa) | 2 ngày | 590 | 14.050.000 |
Đà Nẵng – Phan Rang (Ninh Thuận) | 2 ngày | 640 | 14.950.000 |
Đà Nẵng – Phan Thiết (Bình Thuận) | 2 Ngày | 770 | 17.600.000 |
Đà Nẵng – Vũng Tàu (BR_VT) | 2 Ngày | 940 | 20.950.000 |
Đà Nẵng – Đồng Nai | 2 Ngày | 920 | 20.600.000 |
Đà Nẵng – Bình Dương | 2 Ngày | 830 | 18.800.000 |
Đà Nẵng – Hồ Chí Minh (HCM) | 2 Ngày | 980 | 22.900.000 |
Đà Nẵng – Tiền Giang | 2 Ngày | 1.025 | 22.900.000 |
Đà Nẵng – Bến Tre | 2 Ngày | 1.045 | 23.400.000 |
Đà Nẵng – Long An | 2 Ngày | 1.025 | 22.900.000 |
Đà Nẵng – Đồng Tháp | 2 Ngày | 1.105 | 24.400.000 |
Đà Nẵng – Vĩnh Long | 2 Ngày | 1.105 | 24.400.000 |
Đà Nẵng – Trà Vinh | 2 Ngày | 1.105 | 24.400.000 |
Đà Nẵng – Cần Thơ | 2 Ngày | 1.135 | 24.900.000 |
Đà Nẵng – Hậu Giang | 2 Ngày | 1.155 | 25.400.000 |
Đà Nẵng – Sóc Trăng | 2 Ngày | 1.185 | 25.900.000 |
Đà Nẵng – Kiên Giang | 2 Ngày | 1.225 | 26.900.000 |
Đà Nẵng – Bạc Liêu | 2 Ngày | 1.225 | 26.900.000 |
Đà Nẵng – Cà Mau | 2 Ngày | 1.265 | 27.700.000 |
Đà Nẵng – Rạch Giá | 2 Ngày | 1.205 | 26.400.000 |
Đà Nẵng – Hà Tiên | 2 Ngày | 1.305 | 28.400.000 |
Đà Nẵng – Phú Quốc | 2 Ngày | 1.355 | 29.400.000 |
Đà Nẵng – TP Kontum | 2 Ngày | 305 | 8.400.000 |
Đà Nẵng – TP Pleiku (Gia Lai) | 2 Ngày | 355 | 9.400.000 |
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột | 2 Ngày | 525 | 12.900.000 |
Đà Nẵng – Đăk Lăk | 2 Ngày | 515 | 12.600.000 |
Đà Nẵng – Cửa Khẩu Bờ y | 2 Ngày | 255 | 7.400.000 |
Đà Nẵng – Đăk Nông | 2 Ngày | 615 | 14.700.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt (Lâm Đồng) | 2 Ngày | 665 | 15.600.000 |
Đà Nẵng – Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 2 Ngày | 775 | 17.400.000 |
Lịch trình | Thời gian | km | 24-29 chỗ |
---|---|---|---|
Đà Nẵng – Kon Tum – ĐN | 2N1Đ | 700 | 7.950.000 |
Đà Nẵng – Gia Lai – ĐN | 2N1Đ | 800 | 9.150.000 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột – ĐN | 3N2Đ | 1.200 | 15.350.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt – ĐN | 4N3Đ | 1.500 | 17.550.000 |
Lịch trình | Thời gian | km | 24-29 chỗ |
---|---|---|---|
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 1.650.000 |
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 1.850.000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 2.950.000 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 2.650.000 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 3.350.000 |
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 3.550.000 |
Đà Nẵng – Đồng Hới – Đà Nẵng | 2N1Đ | 580 | 6.950.000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2N1Đ | 640 | 7.450.000 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2N1Đ | 720 | 7.950.000 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2N1Đ | 750 | 8.650.000 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 3N2Đ | 900 | 12.500.000 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3N2Đ | 1000 | 13.700.000 |
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1300 | 17.600.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1700 | 21.400.000 |
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1800 | 22.900.000 |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1900 | 24.100.000 |
Lịch trình | Thời gian | km | 24-29 chỗ |
---|---|---|---|
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1 Ngày | 150 | 2.200.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 Ngày | 300 | 3.450.000 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2N1Đ | 700 | 7.750.000 |
Đà Nẵng – Tuy Hòa – Đà Nẵng | 3N2Đ | 900 | 12.300.000 |
Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1200 | 15.800.000 |
Đà Nẵng – Phan Thiết – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1800 | 20.700.000 |
Đà Nẵng – Tp Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | 4N3Đ | 2200 | 26.100.000 |
Đà Nẵng – Cần Thơ – Đà Nẵng | 5N4Đ | 2700 | 30.100.000 |
Lịch trình | Thời gian | Xe 29 chỗ |
---|---|---|
Đà Nẵng – Hội An | 2N1Đ | 3.600.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 3N2Đ | 4.900.000 |
Đà Nẵng – Hội An | 4N3Đ | 5.200.000 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế | 3N2Đ | 5.200.000 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế | 4N3Đ | 5.900.000 |
Thời gian | Khoảng cách | Xe 29 chỗ |
---|---|---|
1 – 6 tiếng | 10 – 60 km | 1.950.000 |
6 – 12 tiếng | 60 – 120 km | 2.450.000 |
12 – 16 tiếng | 125 – 200 km | 2.950.000 |
16 – 24 tiếng | 200 – 300 km | 4.950.000 |
Gửi thông tin đặt xe gồm: số lượng khách, lịch trình, điểm đón trả, thời gian di chuyển về các đầu số hỗ trợ đặt xe sau:
– Hotline & Zalo: 0903.42.62.52
– Telegram: @topdrivervietnam
Chỉ 2 phút hoàn thành đặt thuê xe 29 chỗ tại Đà Nẵng. Rất đơn giản và thuận tiện. Hõ trợ thanh toán sau khi kết thúc chuyến đi và không yêu cầu tiền đặt cọc.
Bảng giá thuê xe 29 chỗ Top Driver gồm các dịch vụ: xe du lịch, xe hợp đồng, đưa đón tham quan tại Đà Nẵng đi các địa điểm du lịch, đi công tác, cbưới hỏi, đi tỉnh đường dài. Giá thuê xe 29 chỗ đã bao gồm: xe ôtô 29 chỗ, 30 chỗ, lương lái xe, nhiên liệu, khăn lạnh, nước uống, phí cầu đường bến bãi. Không bao gồm: phí phát sinh thêm hành trình, ăn uống, chỗ nghỉ cho lái xe, thuế.
Thuê xe 29 chỗ tại Top Driver rất đơn giản và thuận tiện, kính chúc quý khách có những hành trình đầy cảm xúc cùng dịch vụ xe du lịch 29 chỗ Top Driver.
Xem thêm
Ưu đãi thuê xe tháng 9/2023
Xe tour 7 chỗ
Tour ghép
Đang cập nhật….
Ưu đãi vé tháng 9/2023
Vé Bana Hills
Vinwonder Hội An
Núi Thần Tài
Rừng Dừa Hội An
Ký ức Hội An
Công viên châu Á
Du thuyền sông Hàn